永久不滅.com(ドットコム)に参加しているショップサイトは、200店舗以上です。
※倍率が複数表記されているショップサイトにつきましては、
必ずショップサイト紹介ページにて詳細をご確認のうえ、ご利用ください。
| か行 |
|
KAGOO | 8倍 |
|---|---|---|---|
|
|
かねふく | 11倍 |
|
|
|
キタムラグループ ネットショップ | 3倍 |
|
|
|
紀伊國屋書店BookWeb | 6倍 |
|
|
|
ギャラリーアラカOnlineShop | 7倍 |
|
|
|
QVCジャパン | 4倍 |
|
|
|
協和ショップ | 16倍 |
|
|
|
近鉄百貨店インターネットショップ | 6倍 →7倍 |
|
|
|
CCBパリ | 16倍 |
|
|
|
ぐるなびトラベル | 3倍 |
|
|
|
ぐるなび食市場 | 4倍 |
|
|
|
クロコダイル オンラインショップ | 9倍 |
|
|
|
グローバルトラベルオンライン株式会社 | 4倍・2倍 |
|
|
|
ケンコーコム | 6倍 |
|
|
|
KohGenDoオンラインショップ | 13倍 |
|
|
|
恒順香醋 | 11倍 |
|
|
|
COSANA SHOP コサナショップ | 19倍 |
|
|
|
コスメデネット | 6倍 |
|
|
|
ゴルフダイジェスト・オンライン | 8倍 |
|
|
|
コンビミニ メールショップ | 5倍 |
| さ行 |
|
saQwa(サクワ)ネットショッピング | 4倍 |
|---|---|---|---|
|
|
酒蔵.com | 16倍 |
|
|
|
サプリンクス・ビタミン・ストア | 11倍 |
|
|
|
サンスターオンラインショップ(健康食品) | 19倍 |
|
|
|
サンスターオンラインショップ(コスメ) | 19倍 |
|
|
|
サントリー健康食品オンラインショップ | 11倍 |
|
|
|
三洋堂 | 12倍 |
|
|
|
サンワダイレクト | 12倍 |
|
|
|
JALショッピング | 6倍 |
|
|
|
JBOOK | 4倍 |
|
|
|
ジェイウェルドットコム | 11倍 |
|
|
|
SHERRYTRIFLE(シェリートライフル) | 5倍 |
|
|
|
シマンテックストア | 8倍 →19倍 |
|
|
|
Just MyShop | 7倍 |
|
|
|
シャディ Gift & Shopping | 10倍 |
|
|
|
ジャパネットたかた メディアミックスショッピング | 3倍 |
|
|
|
じゃらんnet | 2倍 |
|
|
|
ジュノエスクベーグル | 10倍 |
|
|
|
JUNMEN STYLES WEB SHOP | 6倍 |
|
|
|
Joshin web | 3倍 |
|
|
|
Shop.TOL by TSUTAYA online | 6倍 |
|
|
|
ショップチャンネル | 6倍 |
|
|
|
白鳩 京都発インナーショップ | 7倍 |
|
|
|
仁丹堂 | 6倍 |
|
|
|
メンズファッションセレクトストアZEEL | 13倍 |
|
|
|
スウォッチ e-store | 6倍 |
|
|
|
スーツケース専門市場 お取り寄せ広場! | 6倍 |
|
|
|
Stylful shopping | 11倍 |
|
|
|
stylife | 6倍 |
|
|
|
SUPER SWEETS (スーパースイーツ) | 6倍 →10倍 |
|
|
|
世界のおみやげ屋さん | 11倍 |
|
|
|
セコムの食 | 7倍 |
|
|
|
セシール・オンラインショップ | 4倍 |
|
|
|
SAISON MUSIC | 7倍 →12倍 |
|
|
|
セブンアンドワイ | 4倍 |
|
|
|
SELECT SQUARE セレクトスクエア | 5倍 |
|
|
|
爽快ドラッグ | 6倍 |
|
|
|
ソニースタイル | 3倍 |
|
|
|
Sony Music Shop | 8倍 |
|
|
|
SONOKO | 12倍 |
|
|
|
ソースネクストeSHOP | 6倍 |
| た行 |
|
代謝生活CLUB | 16倍 |
|---|---|---|---|
|
|
大豆気分 | 19倍 |
|
|
|
大丸 | 4倍 |
|
|
|
大丸コスメ通販 マルコレ | 7倍 →14倍 |
|
|
|
ダイヤモンド・ビジョナリー | 19倍 |
|
|
|
ダイワロイヤルホテルズ | 5倍 |
|
|
|
タカシマヤ オンラインショッピング | 3倍 →4倍 |
|
|
|
TaKaRaオンラインショップ「宝こだわり酒蔵」 | 10倍 |
|
|
|
Tabio オンラインストア | 10倍 |
|
|
|
tabi2(旅ツウ) | 4倍 |
|
|
|
@TOWER.JP タワーレコード | 6倍 |
|
|
|
ツクモネットショップ | 5倍 |
|
|
|
つるやゴルフのインターネットショップ | 6倍 |
|
|
|
DHCオンラインショップ | 4倍 |
|
|
|
+Dセレクト | 6倍 |
|
|
|
DECENTAGES | 9倍 |
|
|
|
ディノスオンラインショップ | 3倍 |
|
|
|
TBS ishop | 4倍・2倍 |
|
|
|
ティーライフ | 8倍 |
|
|
|
DELL | 4倍 |
|
|
|
トイザらス・ベビーザらス オンラインストア | 3倍 |
|
|
|
東急百貨店通信販売 快適.Net | 4倍 |
|
|
|
Tokyo Life | 8倍 |
|
|
|
ドクターシーラボ | 6倍 |
|
|
|
トリンプ・オンラインショップ | 7倍 |
|
|
|
トレンドマイクロ・オンラインショップ | 11倍 →16倍 |
| な行 |
|
ナチュラム | 6倍 |
|---|---|---|---|
|
|
二木ゴルフオンライン | 6倍 |
|
|
|
ニチレイフーズダイレクト | 11倍 |
|
|
|
nissen | 3倍 →5倍 |
|
|
|
日経ホーム出版社 | 14倍 |
|
|
|
nuan+ | 6倍 |
|
|
|
ニューズウィーク日本版 | 13倍 |
|
|
|
ネットプライス | 5倍 |
|
|
|
ノエビアのオンラインショップ! | 13倍 |
| は行 |
|
ハーバー | 9倍 |
|---|---|---|---|
|
|
Perfect Suits Factory | 7倍 |
|
|
|
BuyMa バイマ | 3倍 |
|
|
|
パソQ | 5倍 |
|
|
|
パソコン工房 | 4倍 →5倍 |
|
|
|
はぴねすくらぶ | 10倍 |
|
|
|
PARCO-CITY | 2倍 |
|
|
|
阪急百貨店 オンラインショッピング | 4倍 →6倍 |
|
|
|
PICODELI | 9倍 |
|
|
|
ピジョンモール | 16倍 |
|
|
|
BIS,BIS. | 19倍 |
|
|
|
VISPORT[ビスポート] | 8倍 |
|
|
|
ピックル・ピクシー | 8倍 |
|
|
|
ビッダーズ | 3倍 |
|
|
|
日比谷花壇 | 6倍 →9倍 |
|
|
|
ヒルリード インテリアSHOP | 9倍 |
|
|
|
b-spice(ビースパイス) | 13倍 |
|
|
|
ファミマ・ドット・コム | 8倍 |
|
|
|
fun style shopping | 10倍 →11倍 |
|
|
|
FUJICOLORプリントおとどけ便 | 11倍 |
|
|
|
雑誌のFujisan.co.jp | 7倍 |
|
|
|
富士通ショッピングサイト WEB MART | 4倍 |
|
|
|
プライムショッピング | 6倍 |
|
|
|
Flower MUJI | 7倍 |
|
|
|
フラワーファーム | 9倍 →13倍 |
|
|
|
フランクリン・プランナー | 6倍 |
|
|
|
boox (ブークス) オンライン書店 | 10倍 |
|
|
|
P.G.C.D.(ペー・ジェー・セー・デー) | 19倍 |
|
|
|
ペットゴー | 12倍 |
|
|
|
ペピイ | 11倍 |
|
|
|
verysoho(ベリーソーホー)オンラインショップ | 11倍 |
|
|
|
ベルーナこだわりの逸品ショッピング | 7倍 |
|
|
|
ベルーナネット(RyuRyu) | 7倍 |
|
|
|
ベルメゾンネット | 3倍 →6倍 |
|
|
|
ホームネット | 11倍 |
|
|
|
BODYMAKER | 16倍 |
| ま行 |
|
マイカウネット | 4倍 |
|---|---|---|---|
|
|
MICRODIET ONLINE マイクロダイエットオンライン | 19倍 |
|
|
|
My Fashion | 6倍 |
|
|
|
マウスコンピューター | 5倍 |
|
|
|
松坂屋インターネットショッピング | 5倍 →8倍 |
|
|
|
マイレッツ倶楽部 PanasonicPCの直販サイト | 4倍 |
|
|
|
Monthly CHINTAI | 3倍 |
|
|
|
ミキハウスチャオ | 4倍 |
|
|
|
MIZUNO SHOP | 6倍 |
|
|
|
無印良品ネットストア | 3倍 |
|
|
|
ムトウ | 6倍 →7倍 |
|
|
|
メールギフト365 | 10倍 →12倍 |
|
|
|
モノマニア | 6倍 |
|
|
|
MoMAストア | 4倍 |
|
|
|
モンナージュセレクション | 19倍 |
| や行 |
|
ヤフーショッピング | 3倍 |
|---|---|---|---|
|
|
ヤマギワ オンラインストア | 4倍 |
|
|
|
ヤマダ電機WEB.COM | 2倍 |
|
|
|
ゆこゆこおしゃれ旅 | 6倍 |
|
|
|
ユニクロオンラインストア | 3倍 →7倍 |
|
|
|
unico インテリアショップ | 6倍 |
|
|
|
ユニデンダイレクト | 9倍 |
| ら行 |
|
ライスフォース | 19倍 |
|---|---|---|---|
|
|
楽天トラベル | 2倍 |
|
|
|
楽天オークション | 2倍 |
|
|
|
楽天市場 | 2倍 |
|
|
|
楽天ブックス | 4倍 |
|
|
|
楽天ブックス / ゲーム | 4倍 |
|
|
|
ラサーナ(La Sana) | 19倍 |
|
|
|
LADIRB(ラディーブ)ウエディングプロデュース | 6倍 |
|
|
|
ララビットマーケット | 5倍 |
|
|
|
ランズエンド | 8倍 |
|
|
|
リフレ オンラインショップ | 19倍 |
|
|
|
ルームズ大正堂 | 9倍 |
|
|
|
レノボ・ショッピング | 5倍 |
| わ行 |
|
World Flower Service | 8倍 →10倍 |
|---|---|---|---|
|
|
わかさ生活 | 11倍 →18倍 |
|
|
|
WORLD DIRECT STYLE / KIDS | 13倍 |
|
|
|
WORLD DIRECT STYLE / MENS | 13倍 |
|
|
|
WORLD DIRECT STYLE/ LADIES | 13倍 |